代表的自転車カルチャーの名を冠すロングライドバイク
「AUDAX(オーダックス)」は、その名が示す通り、ロングライド向けのバイクだ。短いものではおおよそ半日、長いものでは数日間をかけて、制限時間以内に自らの力のみで走りぬく。サポートは受けられないのが原則となっている。そのため、雨・風をしのぐことはもちろん、宿泊道具さえも積載して走ることは少なくない。積載能力、悪条件への適応、そしてスピードを高いレベルでバランスをさせたバイクがBOMBTRACKのAUDAXだ。 |
クロモリフレーム(AUDAX)
自転車のフレーム素材として長く使われているクロモリことクロムモリブデン鋼。独特のしなりを持ち路面からの振動を吸収、ライダーのペダリングには弾むように応答するこの素材はレース素材としてカーボンが一般的になった現在においても高い人気を集めている。少なくとも200kmを走る、イベントライドにおいては、堅牢性、積載性、イージーメンテナンス等、カーボンフレームと比較して重量で劣ったとしても、それを上回るメリットを享受し得るだろう。 |
軽量アルミフレーム(AUDAX AL)
キレのある乗り心地と軽さに優れたアルミフレームを採用。独特のチェーンステー形状は、標準クランクと幅広タイヤを同時に装着した場合にも十分なクリアランスを確保するための加工だ。同時にキャラクターとしても大きな魅力を放っている。 |
T47ボトムブラケット
メンテナンス面からライダー・メカニック双方から人気の高いスレッド式に、大径のベアリング・クランクを利用可能としたT47ボトムブラケットを採用した。その特長の通り、圧入式とスレッド式の良い部分を融合させたBB規格はライダーに大きな安心を与えられるだろう。 |
650Bタイヤ・ホイール装着
47Cの幅広タイヤを650Bホイールに組み合わせている。舗装路が中心のロングライドの場合、幅広タイヤの持つ重量が慣性を生むことでライダーの体力を節約させられる局面も多くある。さらにアスファルトの切れ目、クレーチング、路肩の境界などロングライダーの天敵にも安心感を持って対応できる。 |
ボトルケージマウント付きフルカーボンフォーク
幅広タイヤに加え、フルカーボンフォークを採用し、車体からライダーに伝わる振動を減衰している。さらにはボトルケージマウントをフォークに搭載し、ストップをなるだけ少なくしたい場合の積載量を向上させた。 |
ラインナップ・スペック
ジオメトリ(AUDAX AL)
サイズ | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
シートチューブ角 ( ° ) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
ヘッドチューブ長(mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 205 |
BB下がり(mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 |
チェーンステー長(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
フォークオフセット(mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
フォークトレイル長 (mm) | 62 | 56 | 56 | 56 | 56 |
ホイールベース(mm) | 991 | 1000 | 1021 | 1041 | 1059 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 728 | 754 | 782 | 812 | 838 |
リーチ (mm) | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
スタック(mm) | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
フロントセンター(mm) | 581 | 590 | 610 | 630 | 647 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 446 | 466 | 466 | 486 | 486 |
リーチ (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
フレア | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
バックスイープ | – | – | – | – | – |
ドロップ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
アップスイープ | – | – | – | – | – |
ライズ | – | – | – | – | – |
ジオメトリ(AUDAX)
サイズ | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 650B | 650B | 650B | 650B | 650B |
シートチューブ長 (C-T, mm) | 470 | 490 | 520 | 550 | 580 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | 504 | 519 | 544 | 566 | 593 |
シートチューブ角 ( ° ) | 74,5 | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
ヘッドチューブ長(mm) | 105 | 125 | 145 | 170 | 195 |
BB下がり(mm) | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 |
チェーンステー長(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
フォークオフセット(mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
フォークトレイル長 (mm) | 59 | 59 | 56 | 56 | 56 |
ホイールベース(mm) | 987 | 1005 | 1018 | 1037 | 1055 |
スタンドオーバー (mm, トップチューブ中央- 地面) | 746 | 765 | 793 | 818 | 841 |
リーチ (mm) | 361 | 373 | 384 | 396 | 408 |
スタック(mm) | 534 | 553 | 574 | 590 | 609 |
フロントセンター(mm) | 577 | 595 | 607 | 626 | 643 |
アクスル-クラウン長 (mm、ステアリング平行) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
推奨股下長 | tba | tba | tba | tba | tba |
身長の目安 (cm) | 150~161 | 160~171 | 170~181 | 179~190 | 188~199 |
ハンドル形状 | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ | ドロップ |
ハンドル幅 (ドロップ センター to センター) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
ハンドル幅 (バーエンド センター to センター) | 409 | 429 | 429 | 449 | 449 |
リーチ (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
フレア | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
バックスイープ | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° | 4.5° |
ドロップ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
アップスイープ | – | – | – | – | – |
ライズ | – | – | – | – | – |
カラー・バリエーション
フォトギャラリー